<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Aprobado el nuevo modelo 390 (resumen anual del I.V.A.)</title>
	<atom:link href="http://www.elblogdelcontable.com/aprobado-el-nuevo-modelo-390-resumen-anual-del-iva/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elblogdelcontable.com/aprobado-el-nuevo-modelo-390-resumen-anual-del-iva/</link>
	<description>Un blog del contable y asesor Antonio Guerrero, con artículos sobre contabilidad, economía, impuestos y humor en la oficina.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Oct 2010 09:11:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Diego</title>
		<link>http://www.elblogdelcontable.com/aprobado-el-nuevo-modelo-390-resumen-anual-del-iva/comment-page-1/#comment-403</link>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 13:19:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elblogdelcontable.com/?p=1900#comment-403</guid>
		<description>Me olvidaba, agradezco que alguien me responda. Gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me olvidaba, agradezco que alguien me responda. Gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Diego</title>
		<link>http://www.elblogdelcontable.com/aprobado-el-nuevo-modelo-390-resumen-anual-del-iva/comment-page-1/#comment-402</link>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 13:18:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elblogdelcontable.com/?p=1900#comment-402</guid>
		<description>Recién llego del Caja Madrid de presentar el formulario 390. Reciben el sobre y no me dan ningún resguardo de la presentación, me dicen que no corresponde al banco sellar nada.
¿si no le llega a hacienda el formulario de que manera demuestro que cumplí con mi obligación?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Recién llego del Caja Madrid de presentar el formulario 390. Reciben el sobre y no me dan ningún resguardo de la presentación, me dicen que no corresponde al banco sellar nada.<br />
¿si no le llega a hacienda el formulario de que manera demuestro que cumplí con mi obligación?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Vicmi</title>
		<link>http://www.elblogdelcontable.com/aprobado-el-nuevo-modelo-390-resumen-anual-del-iva/comment-page-1/#comment-401</link>
		<dc:creator>Vicmi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 12:20:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elblogdelcontable.com/?p=1900#comment-401</guid>
		<description>Soy artista  y autonomo, y me parece que tenian que quitar esta declaración del resumen anual, pues solo sirve para hacernos perder mas el tiempo y el poco dinero que tenemos ¿ Pregunto,  si trimestralmente hemos declarado ya el iva, porque no se hace hacienda el resumen y nos deja en paz con esa entelequia de resumen anual? o por lomenos que lo simplifique y no meta juntos un monton de actividades y demas historias.Saludos de Vicmi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Soy artista  y autonomo, y me parece que tenian que quitar esta declaración del resumen anual, pues solo sirve para hacernos perder mas el tiempo y el poco dinero que tenemos ¿ Pregunto,  si trimestralmente hemos declarado ya el iva, porque no se hace hacienda el resumen y nos deja en paz con esa entelequia de resumen anual? o por lomenos que lo simplifique y no meta juntos un monton de actividades y demas historias.Saludos de Vicmi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Susana</title>
		<link>http://www.elblogdelcontable.com/aprobado-el-nuevo-modelo-390-resumen-anual-del-iva/comment-page-1/#comment-398</link>
		<dc:creator>Susana</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 15:16:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elblogdelcontable.com/?p=1900#comment-398</guid>
		<description>Pues yo si que he tenido actividad (autonomo) y me estoy acordando de la madre de alguno. Resulta que para el IVA deducible (pag 3) hay que desglosar los gastos (la base imponible) segun el tipo de IVA aplicado a cada uno (en vez de por conceptos). Yo la contabilidad la llevaba (la base imponible) por conceptos para facilitarme esta tarea, y ahora resulta que tengo que re-procesar todo el 2009 para ver en el montante de que facturas he pagado el 4%, en cuales el 7% y en cuales el 16%. Me parece mas claro este sistema, pero deberian haber anunciado a finales del 2008 que iba a ser asi para poder ajustar las tablas de excel con tiempo, o aplicarlo a partir de este ano, no? 
Por favor, si no tengo razon, avisadme antes de fin de mes!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues yo si que he tenido actividad (autonomo) y me estoy acordando de la madre de alguno. Resulta que para el IVA deducible (pag 3) hay que desglosar los gastos (la base imponible) segun el tipo de IVA aplicado a cada uno (en vez de por conceptos). Yo la contabilidad la llevaba (la base imponible) por conceptos para facilitarme esta tarea, y ahora resulta que tengo que re-procesar todo el 2009 para ver en el montante de que facturas he pagado el 4%, en cuales el 7% y en cuales el 16%. Me parece mas claro este sistema, pero deberian haber anunciado a finales del 2008 que iba a ser asi para poder ajustar las tablas de excel con tiempo, o aplicarlo a partir de este ano, no?<br />
Por favor, si no tengo razon, avisadme antes de fin de mes!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: David</title>
		<link>http://www.elblogdelcontable.com/aprobado-el-nuevo-modelo-390-resumen-anual-del-iva/comment-page-1/#comment-396</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 16:27:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elblogdelcontable.com/?p=1900#comment-396</guid>
		<description>El nuevo modelo 390 hay casillas para especificar el IVA en 4, 7 y 16%....Soy autónomo, tengo que calcular los IVA de cada trimestre y separarlos en tipo de cuota? 
Muchas gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El nuevo modelo 390 hay casillas para especificar el IVA en 4, 7 y 16%&#8230;.Soy autónomo, tengo que calcular los IVA de cada trimestre y separarlos en tipo de cuota?<br />
Muchas gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anonimo</title>
		<link>http://www.elblogdelcontable.com/aprobado-el-nuevo-modelo-390-resumen-anual-del-iva/comment-page-1/#comment-395</link>
		<dc:creator>Anonimo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 12:00:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elblogdelcontable.com/?p=1900#comment-395</guid>
		<description>Tengo una duda, hay que incluir el sobre anual cuando se lleva a la entidad bancaria o solo con el modelo 390 i las hojas de los otros trimestres ya sirve.

Gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tengo una duda, hay que incluir el sobre anual cuando se lleva a la entidad bancaria o solo con el modelo 390 i las hojas de los otros trimestres ya sirve.</p>
<p>Gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Francisco Fdez-Victorio Hdez</title>
		<link>http://www.elblogdelcontable.com/aprobado-el-nuevo-modelo-390-resumen-anual-del-iva/comment-page-1/#comment-382</link>
		<dc:creator>Francisco Fdez-Victorio Hdez</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 10:38:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elblogdelcontable.com/?p=1900#comment-382</guid>
		<description>Vale pero el Estado no nos permite descargar un archivo que se pueda imprimir y rellenar a mano, lo que en mi caso resultaría muy conveniente dado que (a) no he tenido ninguna actividad económica a la vista este año y (b) deseo ahorrarme el precio abusivo que nos cobran por el impreso de papel en las oficinas.
NOTA: precio &quot;abusivo&quot; significa que a pesar de ponerlo el Estado, entidad sin ánimo de lucro, se nos cobra más que lo que cuesta producirlo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vale pero el Estado no nos permite descargar un archivo que se pueda imprimir y rellenar a mano, lo que en mi caso resultaría muy conveniente dado que (a) no he tenido ninguna actividad económica a la vista este año y (b) deseo ahorrarme el precio abusivo que nos cobran por el impreso de papel en las oficinas.<br />
NOTA: precio &#8220;abusivo&#8221; significa que a pesar de ponerlo el Estado, entidad sin ánimo de lucro, se nos cobra más que lo que cuesta producirlo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

