<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Blog del Contable - El Blog de Antonio Guerrero &#187; Cálculo Mercantíl</title>
	<atom:link href="http://www.elblogdelcontable.com/category/calculo-mercantil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elblogdelcontable.com</link>
	<description>Un blog del contable y asesor Antonio Guerrero, con artículos sobre contabilidad, economía, impuestos y humor en la oficina.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2011 14:33:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Problema de Cálculo Mercantíl: resolución algebráica de problemas.</title>
		<link>http://www.elblogdelcontable.com/problema-de-calculo-mercantil-resolucion-algebraica-de-problemas/</link>
		<comments>http://www.elblogdelcontable.com/problema-de-calculo-mercantil-resolucion-algebraica-de-problemas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 12:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Guerrero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cálculo Mercantíl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elblogdelcontable.com/?p=1579</guid>
		<description><![CDATA[Después de un paréntesis forzoso, motivado por la campaña de renta, el segundo trimestre de impuestos y las cuentas anuales, el blog vuelve con una sección fija, la de incluir problemas de Cálculo Mercantíl en el blog para que los usuarios y lectores se puedan entretener en su resolución.
Y como es una fecha de vacaciones [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elblogdelcontable.com/problema-de-calculo-mercantil-resolucion-algebraica-de-problemas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problema de Cálculo Mercantíl: regla de compañía.</title>
		<link>http://www.elblogdelcontable.com/problema-de-calculo-mercantil-regla-de-compania/</link>
		<comments>http://www.elblogdelcontable.com/problema-de-calculo-mercantil-regla-de-compania/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 13:14:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Guerrero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cálculo Mercantíl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elblogdelcontable.com/?p=1377</guid>
		<description><![CDATA[En el cálculo mercantíl, la regla de compañía tiene por objeto efectuar la distribución de las pérdidas o ganancias que se obtienen en común cuando los socios tienen iguales derechos. Esta distribución se hace proporcionalmente a los capitales aportados y a los tiempos de aportación, por lo que se trata, en realidad, de una aplicación [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elblogdelcontable.com/problema-de-calculo-mercantil-regla-de-compania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problema de Cálculo Mercantíl: el interés simple (II).</title>
		<link>http://www.elblogdelcontable.com/problema-de-calculo-mercantil-el-interes-simple-ii/</link>
		<comments>http://www.elblogdelcontable.com/problema-de-calculo-mercantil-el-interes-simple-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 13:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Guerrero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cálculo Mercantíl]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elblogdelcontable.com/?p=1283</guid>
		<description><![CDATA[Hace algunos días que no abría entradas con problemas de Cálculo Mercantíl y pienso que hoy es un buen día para recordar los que se basan en el interés simple. Antes que nada, debo definir el interés como el beneficio que produce un capital prestado a un tanto por ciento y durante un tiempo determinado.
Dicho lo anterior, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elblogdelcontable.com/problema-de-calculo-mercantil-el-interes-simple-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problema de Calculo Mercantíl: los valores mobiliarios.</title>
		<link>http://www.elblogdelcontable.com/problema-de-calculo-mercantil-los-valores-mobiliarios/</link>
		<comments>http://www.elblogdelcontable.com/problema-de-calculo-mercantil-los-valores-mobiliarios/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 06:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Guerrero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cálculo Mercantíl]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elblogdelcontable.com/?p=1192</guid>
		<description><![CDATA[Hoy voy a tratar los valores mobiliarios, que son títulos representativos de préstamos o de capitales aportados al Estado, a organismos públicos y a empresas privadas. Su característica principal es que son transmisibles y negociables, es decir, que pueden ser comprados o vendidos e incluso negociados.
Existen dos tipos de valores, los de renta variable (acciones) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elblogdelcontable.com/problema-de-calculo-mercantil-los-valores-mobiliarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problema de Cálculo Mercantíl: las fracciones.</title>
		<link>http://www.elblogdelcontable.com/problema-de-calculo-mercantil-las-fracciones/</link>
		<comments>http://www.elblogdelcontable.com/problema-de-calculo-mercantil-las-fracciones/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 10:46:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Guerrero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cálculo Mercantíl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elblogdelcontable.com/?p=1115</guid>
		<description><![CDATA[Toca hoy una nueva entrada relacionada con el Cálculo Mercantíl, sección que he tenido algo abandonada en los últimos días debido a mi estado griposo, casi comatoso, diría yo. En esta ocasión me he decantado por lo más sencillo, en teoría, ya que se trata de un problema basado en fracciones ordinarias.
Además, hoy incluyo también en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elblogdelcontable.com/problema-de-calculo-mercantil-las-fracciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problemas de Cálculo Mercantíl: las vacaciones.</title>
		<link>http://www.elblogdelcontable.com/problemas-de-calculo-mercantil-las-vacaciones/</link>
		<comments>http://www.elblogdelcontable.com/problemas-de-calculo-mercantil-las-vacaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 14:32:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Guerrero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cálculo Mercantíl]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elblogdelcontable.com/?p=1009</guid>
		<description><![CDATA[Llega la Semana Santa y aunque la presentación de impuestos la tenemos en capilla, esta entrada va dirigida a aquéllos que no pueden pasar un sólo día sin hacer números; a los que, aún estando de vacaciones, necesitan coger la calculadora para sentir bajo sus dedos un teclado; a los que se sienten satisfechos y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elblogdelcontable.com/problemas-de-calculo-mercantil-las-vacaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problema de Cálculo Mercantíl: el descuento.</title>
		<link>http://www.elblogdelcontable.com/problema-de-calculo-mercantil-el-descuento/</link>
		<comments>http://www.elblogdelcontable.com/problema-de-calculo-mercantil-el-descuento/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 13:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Guerrero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cálculo Mercantíl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elblogdelcontable.com/?p=882</guid>
		<description><![CDATA[Se podría definir como descuento a toda rebaja que experimenta un capital cuando se paga antes de su vencimiento. En base a ello nos encontramos con dos términos asociados, el valor nominal y el efectivo. El primero es el que va expresado en el efecto y el segundo es el que se tendrá que pagar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elblogdelcontable.com/problema-de-calculo-mercantil-el-descuento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problema de Cálculo Mercantíl: la regla de aligación.</title>
		<link>http://www.elblogdelcontable.com/problema-de-calculo-mercantil-la-regla-de-aligacion/</link>
		<comments>http://www.elblogdelcontable.com/problema-de-calculo-mercantil-la-regla-de-aligacion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 10:19:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Guerrero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cálculo Mercantíl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elblogdelcontable.com/?p=832</guid>
		<description><![CDATA[Tal como indicaba en mi entrada de ayer, hoy lo primero que iba a realizar era incluir el problema de Cálculo, que no pude hacerlo la semana anterior. En esta ocasión hay que empezar por definir varios conceptos: se llama Regla de Aligación a la que enseña a resolver los problemas relativos a mezclas y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elblogdelcontable.com/problema-de-calculo-mercantil-la-regla-de-aligacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problema de Cálculo Mercantíl: interés compuesto</title>
		<link>http://www.elblogdelcontable.com/problema-de-calculo-mercantil-interes-compuesto/</link>
		<comments>http://www.elblogdelcontable.com/problema-de-calculo-mercantil-interes-compuesto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 21:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Guerrero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cálculo Mercantíl]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elblogdelcontable.com/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[A diferencia del interés simple, en los problemas de interés compuesto hay que tener en cuenta que el interés devengado se va acumulando, es decir, se calculan intereses sobre intereses. Es más real, puesto que los intereses que nos dé, por ejemplo, una cuenta corriente, normalmente no los retiramos, los dejamos para que vayan creciendo. Es lo que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elblogdelcontable.com/problema-de-calculo-mercantil-interes-compuesto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problema de Cálculo Mercantíl: falsa posición.</title>
		<link>http://www.elblogdelcontable.com/problema-de-calculo-mercantil-falsa-posicion/</link>
		<comments>http://www.elblogdelcontable.com/problema-de-calculo-mercantil-falsa-posicion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 15:45:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Guerrero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cálculo Mercantíl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elblogdelcontable.com/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[En Cálculo Mercantíl se trata de un procedimiento que permite resolver cierta clase de problemas valiéndose de supuestos arbitrarios.
Puede ser SIMPLE o COMPUESTA.
En la primera se aplica a los problemas en que la incógnita está sujeta a operaciones de multiplicar y dividir, mientras que la segunda está ligada por suma y resta con algún dato.
 Dicho [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elblogdelcontable.com/problema-de-calculo-mercantil-falsa-posicion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

